|
|
LYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵(立式)
上海钛龙PLYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵广泛应用于离子膜烧碱等工况,常见的应用领域:
制碱工业:纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液,氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐、次氯酸盐。
有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸和硫脲液等的输送。
钢铁工业:电镀,酸洗,废酸处理。
制酸工业:硝酸,硫酸,盐酸,磷酸,醋酸等。
石油化工:石油精炼乙醛,烷基苯的制造。
合成纤维和塑料工业:涤纶,聚氯乙烯的生产,纺织,印染工业。
造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
化肥工业:尿素、硝铵的生产。
制药工业:医药和农药的生产。
环境保护:酸雾液的输送。
一、
上海钛龙PLYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵是上海龙亚水泵厂科技人员联合GN水泵ZJ选用GNYX水力模型,采用IS型单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在LYL型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。其中LYHTI系列泵可以定制为LYHTI钛泵,钛合金化工泵,钛合金泵,钛合金离心泵等,采用TA、双相不锈钢、不锈钢2205材质的泵浦耐腐蚀性能更好,LYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵可以输送海水等介质,作为海水泵使用,但值得注意的是,上述材质的泵浦生产周期比较长,具体请咨询上海龙亚泵阀销售部。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合Z新GJ机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按GJISO2858标准设计制造。
LYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵
产品概述:二、主要用途
上海钛龙PLYHTI钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
LYDHTI型立式低速钛泵 钛合金泵 钛合金离心化工泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
三、钛材质原材料特点及应用
钛泵、钛材循环泵、Ta 钛轴流泵、Tb钛双相合金 混流泵、离心泵
钛合金分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。ZG分别以TA、TC、TB表示。 α+β钛双相合金代号为TC。
α+β钛合金
它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
大流量、低扬程轴流泵。适用于真空制盐、氧化铝、磷酸、磷铵、烧碱等行业中蒸发器的强制循环系统。也可作结晶器、反应器的循环泵。
本公司引进和消化吸收了GN外TL产品的优点,对产品结构做了很大的调整,确保泵的运行可靠性、经济性、安全性。欢迎广大客户来电来信咨询。
其优点主要表现在:
1、转速低,一般转速在980r/min以内,符合结晶工艺要求运行平稳.
2、水力性能优异,效率 〉70%高效区宽,抗汽蚀性能好.
3、考虑泵介质流动方向为垂直向下进,水平方向出。水流作用力对泵轴的巨大影响,在泵体内增设了泵轴外套保护装置。使介质的俯冲作用力转移到泵体上,从而保证了泵的运行稳定,大大减轻了介质对机械密封作用力的影响,延长了机器封使用寿命。该结构的改进在GNTL产品中迈出了较大的一步。另外泵体采用整体式铸造刚性好,中间支承结构联结稳定.
4、 轴承箱部位为方型长跨距重型结构,稳定性好,承载能力强,运行可靠,与GNTL产品相比安装方便JQ(原GN轴承箱为分体式)。前后两端分别采用径向短圆柱轴承和重型成对轴承。其轴承均采用NSK(SKF)或GN优质轴承.
5、 封轴XJ,采用副叶轮动力密封和博格曼快装式双端面机械密封组合,外接冷却冲洗水,改善轴封工作条件,机封寿命长。轴套外圆加大,与GNTL产品相比壁厚加厚变形小.
本系列泵有卧式、立式两种结构型式,泵体可采用铸造或焊接全开式叶轮,水力性能优异,效率高,抗汽蚀性能好,在压力0.05MPa下也能正常运行,密封采用双端面集装式机封或填料密封(立式),本系列泵一般为垂直进水平出,可根据用户要求改变进出口方向,采用滚动轴承X油润滑,轴承箱可带水冷夹套、传动方式可采用弹性联轴器直联传动、皮带传动、液力偶合等多种传动方式,安装形式可采用地面安装或悬挂式安装。
生产材料:
根据不同介质工况过流件可选用:蒙乃尔、哈氏合金、TA2TA10、316L、2205、304304L、321、双相不锈钢、CS、Ti、衬氟等材料
机构及传动方式:
立式、卧式皮带传动、卧式直连传动、悬挂式、半悬挂式等结构及传动形式。
密封结构:副叶轮+组合式密封、副叶轮+双填料、集装式密封
钛泵的结构说明:
强制循环泵主要由叶轮、泵体、副叶轮、密封箱、中间支架、轴承箱部件、轴承等零件组成。
密封形式采用动静结构组合体,保证泵在工作和静止时不会泄露,动力密封采用副叶轮密封,静密封采用填料密封和机械密封,机械密封又分单端面和双端面两种,供用户选用。
蒸发循环泵的安装方式取决于蒸发工序和结晶工序设备的布置,以下安装图表中仅列出各种型号循环泵中配一种电机的尺寸,根据用户所需的流量、扬程、转速和介质的比重,我厂将配用不同的电机,安装尺寸将有局部变动(泵部分尺寸不变),本厂将针对具体工程项目提供正式的循环泵安装尺寸图。
1、 直联型
循环泵与电机通过挠性联轴器直联,安装在公用底座上。
2、 皮带传动型
循环泵和电动机用三角皮带传动,易于调节泵的性能参数。
3、 弹性泵底座
在公用地坐下方设置可调负荷式弹簧盒,可用直联型和皮带传动型。
4、 上海钛龙P钛泵与电机悬挂式
泵与电机均悬挂在蒸发器上,此安装方式适用于FJX250,300,350,400,500,600以及电机功率≤75KW的循环泵。
5、 循环泵悬挂式
仅将循环泵悬挂在蒸发器上,而电机安装在地面上或钢架上。
6、 立式安装
适用于要求循环泵轴线竖直布置的蒸发器、结晶器或反应器,可根据用户要求的尺寸和布置方式,本厂进行改性设计供货。
7、 无泵体式循环泵
本厂还可供应无泵体的循环泵,用于内循环式蒸发器、结晶器或反应器。可按用户要求的尺寸和布置方式对本厂的循环泵的结构和尺寸进行修改。可供侧向水平插入式、器顶插入或器底插入式。
四、上海钛龙P钛泵工作条件
1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统Z高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。
4. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
五、上海钛龙P钛泵型号意义:
例如:LYHTI50-160(I)A
50-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义外径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经DY次切割
六、以下为2015款LYHTI钛泵 钛合金离心化工泵浦参数:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电机 | 转速 |
m3/h | m | KW | r/min | ||
1 | 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
3 | 20-160 | 2.5 | 32 | 0.75 | 2900 |
4 | 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
5 | 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
6 | 25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
7 | 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
9 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
10 | 32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
11 | 32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 |
12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 0.55 | 2900 |
13 | 32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 |
14 | 32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 |
17 | 32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
18 | 32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 |
19 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
20 | 40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
21 | 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
22 | 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
23 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
24 | 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
25 | 40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 |
26 | 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
27 | 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
28 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 |
29 | 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
30 | 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
31 | 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
32 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
33 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
34 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
35 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
36 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
37 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
38 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
39 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
40 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
41 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
42 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
43 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
44 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
45 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
46 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
48 | 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
49 | 50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
50 | 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
51 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
52 | 50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
53 | 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
54 | 50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
55 | 50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
56 | 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
57 | 50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
58 | 50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
59 | 50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
60 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
61 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
62 | 50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 |
63 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
64 | 50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 |
65 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
66 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
67 | 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
68 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
69 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
70 | 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 |
71 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
72 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
73 | 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 |
74 | 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 |
75 | 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 |
76 | 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 |
77 | 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
78 | 65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
79 | 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
80 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
81 | 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
82 | 65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
83 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
84 | 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
85 | 65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
86 | 65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
87 | 65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
88 | 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
89 | 65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
90 | 65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
95 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
96 | 65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
98 | 65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
99 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
100 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
101 | 65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 |
102 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
103 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
104 | 65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 |
105 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
106 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
107 | 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 |
108 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 |
109 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 |
110 | 65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 |
111 | 80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
112 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
113 | 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
115 | 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
116 | 80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
117 | 80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
118 | 80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
119 | 80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
120 | 80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
121 | 80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
122 | 80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
123 | 80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
140 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
141 | 80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 |
142 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
143 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 22 | 2900 |
144 | 80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 |
145 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 2900 |
146 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
147 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
148 | 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
149 | 100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
150 | 100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
151 | 100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
152 | 100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
153 | 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
154 | 100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 |
155 | 100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
156 | 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
157 | 100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
158 | 100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
159 | 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
160 | 100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 |
161 | 100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
162 | 100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 |
163 | 100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
164 | 100-315C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
165 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
166 | 100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 |
167 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 2900 |
168 | 100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 |
169 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 2900 |
170 | 100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 |
171 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 2900 |
172 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 2900 |
173 | 100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 |
174 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 2900 |
175 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 |
176 | 100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 |
177 | 100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 |
178 | 100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 |
179 | 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
180 | 125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
181 | 125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
182 | 125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 |
183 | 125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
184 | 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
185 | 125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 |
186 | 125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
187 | 125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 |
188 | 125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 |
189 | 125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 |
190 | 125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 |
191 | 125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 |
192 | 125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 |
193 | 125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 |
194 | 125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 |
195 | 125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 |
196 | 150-125 | 160 | 24 | 11 | 2900 |
197 | 150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 |
198 | 150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
199 | 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
200 | 150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 |
201 | 150-200 | 200 | 12.5 | 37 | 2900 |
202 | 150-200A | 176 | 10 | 30 | 2900 |
203 | 150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 |
204 | 150-250(I) | 200 | 80 | 75 | 2900 |
205 | 150-250(I)A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
206 | 150-250(I)B | 173 | 60 | 45 | 2900 |
207 | 150-315(I) | 200 | 125 | 110 | 2900 |
208 | 150-315(I)A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
209 | 150-315(I)B | 173 | 95 | 75 | 2900 |
210 | 150-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 |
211 | 150-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 |
212 | 150-350B | 140 | 135 | 75 | 2900 |
以下为 | 2015 | 款 | 低转速 | 参数表 | |
1 | 40-250 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1450 |
2 | 40-250A | 2.8 | 16 | 0.75 | 1450 |
3 | 40-250B | 2.3 | 13 | 0.55 | 1450 |
4 | 40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
5 | 40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
6 | 40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
7 | 40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
8 | 40-250(I)A | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 |
9 | 40-250(I)B | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 |
10 | 50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
11 | 50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
12 | 50-200A | 5.5 | 9.5 | 0.55 | 1450 |
13 | 50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
14 | 50-250A | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 |
15 | 50-250B | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 |
16 | 50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.55 | 1450 |
17 | 50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
18 | 50-200(I)A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
19 | 50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
20 | 50-250(I)A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
21 | 50-250(I)B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
22 | 50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
23 | 50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
24 | 50-315(I)B | 10.2 | 21 | 3 | 1450 |
25 | 65-160 | 12.5 | 8 | 0.55 | 1450 |
26 | 65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
27 | 65-200A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
28 | 65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
29 | 65-250A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
30 | 65-250B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
31 | 65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
32 | 65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
33 | 65-315B | 10.1 | 21 | 3 | 1450 |
34 | 65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
35 | 65-125(I)A | 21.8 | 3.8 | 0.55 | 1450 |
36 | 65-160(I) | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
37 | 65-160(I)A | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
38 | 65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
39 | 65-200(I)A | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
40 | 65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
41 | 65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
42 | 65-250(I)B | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 |
43 | 65-315(I) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
44 | 65-315(I)A | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
45 | 65-315(I)B | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
46 | 80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
47 | 80-125A | 21.8 | 3.8 | 0.55 | 1450 |
48 | 80-160 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
49 | 80-160A | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
50 | 80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
51 | 80-200A | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
52 | 80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
53 | 80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
54 | 80-250B | 20 | 12.8 | 1.5 | 1450 |
55 | 80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
56 | 80-315A | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
57 | 80-315B | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
58 | 80-100(I) | 50 | 3 | 0.75 | 1450 |
59 | 80-125(I) | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
60 | 80-125(I)A | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 |
61 | 80-160(I) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
62 | 80-160(I)A | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
64 | 80-200(I) | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
65 | 80-200(I)A | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
66 | 80-250(I) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
67 | 80-250(I)A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 |
68 | 80-250(I)B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
69 | 80-315(I) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
70 | 80-315(I)A | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
71 | 80-315(I)B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
72 | 100-100 | 50 | 3 | 0.75 | 1450 |
73 | 100-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
74 | 100-125A | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 |
75 | 100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
76 | 100-160A | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
77 | 100-200 | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
78 | 100-200A | 44.7 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
79 | 100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
80 | 100-250A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 |
81 | 100-250B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
82 | 100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
83 | 100-315A | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
84 | 100-315B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
85 | 100-125(I) | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
86 | 100-125(I)A | 87.5 | 3.8 | 1.5 | 1450 |
87 | 100-160(I) | 100 | 8 | 4 | 1450 |
88 | 100-160(I)A | 87.1 | 6.3 | 3 | 1450 |
89 | 100-200(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
90 | 100-200(I)A | 86.1 | 9.3 | 4 | 1450 |
91 | 100-250(I) | 100 | 20 | 11 | 1450 |
92 | 100-250(I)A | 93.3 | 17.4 | 7.5 | 1450 |
93 | 100-250(I)B | 87 | 15 | 5.5 | 1450 |
94 | 100-315(I) | 100 | 32 | 15 | 1450 |
95 | 100-315(I)A | 91 | 27 | 11 | 1450 |
96 | 100-315(I)B | 79 | 20 | 7.5 | 1450 |
97 | 100-400(I) | 100 | 50 | 30 | 1450 |
98 | 100-400(I)A | 94 | 44 | 22 | 1450 |
99 | 100-400(I)B | 87 | 38 | 18.5 | 1450 |
100 | 100-400(I)C | 81 | 32.8 | 15 | 1450 |
101 | 125-125 | 80 | 5 | 2.2 | 1450 |
102 | 125-125A | 71.5 | 4 | 1.5 | 1450 |
103 | 125-160 | 80 | 8 | 3 | 1450 |
104 | 125-160A | 69.3 | 6 | 2.2 | 1450 |
105 | 125-200 | 20 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
106 | 125-200A | 75 | 11 | 4 | 1450 |
107 | 125-250 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
108 | 125-250A | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
109 | 125-250B | 69 | 15 | 5.5 | 1450 |
110 | 125-315 | 80 | 32 | 15 | 1450 |
111 | 125-315A | 75 | 27.5 | 11 | 1450 |
112 | 125-315B | 72 | 25 | 11 | 1450 |
113 | 125-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
114 | 125-400A | 94 | 44 | 22 | 1450 |
115 | 125-400B | 87 | 37.5 | 18.5 | 1450 |
116 | 125-200(I) | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
117 | 125-200(I)A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
118 | 125-250(I) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
119 | 125-250(I)A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
120 | 125-250(I)B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
121 | 125-315(I) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
122 | 125-315(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
123 | 125-315(I)B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
124 | 125-400(I) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125 | 125-400(I)A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
126 | 125-400(I)B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
127 | 125-500(I) | 160 | 80 | 75 | 1450 |
128 | 125-500(I)A | 149 | 70.5 | 55 | 1450 |
129 | 125-500(I)B | 138.5 | 62 | 45 | 1450 |
130 | 150-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
131 | 150-200A | 176 | 10 | 11 | 1450 |
132 | 150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
133 | 150-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 |
134 | 150-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 |
135 | 150-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
136 | 150-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
137 | 150-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
138 | 150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
139 | 150-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
140 | 150-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 |
141 | 150-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 |
142 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
143 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
144 | 150-250(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
145 | 150-250(I)A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
