|
|
FSB型氟塑料化工泵
联轴式FSB耐腐蚀离心泵参数表:
规格型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
25FSB-10衬氟 | 1.5 | 10 | 1.5 |
25FSB-18衬氟 | 3.6 | 18 | 2.2 |
25FSB-25衬氟 | 4 | 25 | 2.2 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 3 |
40FSB-15衬氟 | 5 | 15 | 3 |
40FSB-20 | 5 | 20 | 3 |
40FSB-20衬氟 | 5 | 20 | 3 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 3 |
40FSB-30衬氟 | 10 | 30 | 3 |
50FSB-20 | 10 | 20 | 3 |
50FSB-20衬氟 | 10 | 20 | 3 |
50FSB-25 | 13 | 25 | 3 |
50FSB-25衬氟 | 13 | 25 | 3 |
50FSB-30 | 13 | 30 | 3 |
50FSB-30衬氟 | 13 | 30 | 3 |
65FSB-25 | 25 | 25 | 5.5 |
65FSB-25衬氟 | 25 | 25 | 5.5 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 5.5 |
65FSB-32衬氟 | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-20衬氟 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-25 | 50 | 25 | 7.5 |
80FSB-25衬氟 | 50 | 25 | 7.5 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 7.5 |
80FSB-30衬氟 | 50 | 30 | 7.5 |
80FSB-40衬氟 | 50 | 40 | 11 |
80FSB-50衬氟 | 50 | 50 | 15 |
80FSB-55衬氟 | 50 | 55 | 18.5 |
100FSB-32衬氟 | 100 | 32 | 15 |
FSB氟塑料离心泵价格表D型(直连式F46材质 聚四氟乙烯)
规格型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
40FSB-20白色 | 5 | 20 | 3 |
40FSB-30白色 | 5 | 30 | 3 |
50FSB-20白色 | 12 | 20 | 3 |
50FSB-25白色 | 12 | 25 | 3 |
50FSB-30白色 | 12 | 30 | 3 |
65FSB-25白色 | 25 | 25 | 5.5 |
65FSB-32白色 | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-20白色 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-25白色 | 50 | 25 | 7.5 |
80FSB-30白色 | 50 | 30 | 7.5 |
40FSB-20黑色 | 5 | 20 | 3 |
40FSB-30黑色 | 5 | 30 | 3 |
50FSB-20黑色 | 12 | 20 | 3 |
50FSB-25黑色 | 12 | 25 | 3 |
50FSB-30黑色 | 12 | 30 | 3 |
65FSB-25黑色 | 25 | 25 | 5.5 |
65FSB-32黑色 | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-20黑色 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-25黑色 | 50 | 25 | 7.5 |
80FSB-30黑色 | 50 | 30 | 7.5 |
FSB氟塑料离心泵价格表D型(F26材质直连式 聚偏氟乙烯)
规格型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
40FSB-20白色 | 5 | 20 | 3 |
40FSB-30白色 | 5 | 30 | 3 |
50FSB-20白色 | 12 | 20 | 3 |
50FSB-25白色 | 12 | 25 | 3 |
50FSB-30白色 | 12 | 30 | 3 |
65FSB-25白色 | 25 | 25 | 5.5 |
65FSB-32白色 | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-20白色 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-25白色 | 50 | 25 | 7.5 |
80FSB-30白色 | 50 | 30 | 7.5 |
以下为2013款FSB氟塑料离心泵参数表:
规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 1.5 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 3.0 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 3.0 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 3.0 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 3.0 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 5.5 |
80FSB-25 | 42 | 25 | 7.5 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 7.5 |
80FSB-40 | 45 | 40 | 11 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 15 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 18.5 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 15 |
40FSB-15(D) | 5 | 15 | 3.0 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | 3.0 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | 3.0 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 3.0 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 3.0 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | 3.0 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | 5.5 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | 7.5 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | 7.5 |
|
|