|
|
型号MODEL | 流量(L/H) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 (DN) |
重量(kg) | |
11kw | ||||||||
压力(Mpa) | ||||||||
JYT180/50 | 180 | 50 | 25 | 80 | 93 | 15 法兰 |
556kg 配防爆电机 |
|
JYT260/35 | 26 | 35 | 30 | |||||
JYT300/30 | 300 | 30 | 32 | |||||
JYT390/24 | 390 | 24 | 36 | 20 法兰 |
||||
JYT480/20 | 480 | 20 | 40 | |||||
JYT600/15 | 600 | 15 | 45 | |||||
JYT780/12 | 780 | 12 | 50 | 25 法兰 |
||||
JYT950/10 | 950 | 10 | 55 | |||||
JYT1100/8.5 | 1100 | 8.5 | 60 | |||||
JYT1250/8.0 | 1250 | 8 | 63 | |||||
JYT1300/7.5 | 1300 | 7.5 | 65 | 32 法兰 |
||||
JYT1500/6.3 | 1500 | 6.3 | 70 | |||||
JYT1800/5.5 | 1800 | 5.5 | 75 | |||||
JYT2000/4.8 | 2000 | 4.8 | 80 | |||||
JYT2300/4.3 | 2300 | 4.3 | 85 | |||||
JYT2650/3.8 | 2650 | 3.8 | 90 | 40 法兰 |
||||
JYT3000/3.5 | 3000 | 3.5 | 95 | |||||
JYT3300/3.1 | 3300 | 3.1 | 100 | |||||
JYT4000/2.6 | 4000 | 2.6 | 110 | |||||
JYT4900/2.2 | 4900 | 2.2 | 120 | 50 法兰 |
||||
JYT5700/1.8 | 5700 | 1.8 | 130 | |||||
JYT6600/1.6 | 6600 | 1.6 | 140 | |||||
JYT7700/1.4 | 7700 | 1.4 | 150 | |||||
JYT8800/1.2 | 8800 | 1.2 | 160 | 65 法兰 |
||||
JYT10000/1.0 | 10000 | 1.0 | 170 |
JYT系列液压隔膜式计量泵安装尺寸图: