|
|
LYPTZ一体化污水提升泵站(污水提升装置)
1 范围
本标准规定了一体化泵站要求,试验方法,检验规则,标志,包装、运输、贮存。
本标准适用于水泵及泵室同不锈钢水箱模块结合在一起的箱泵一体化泵站(以下简称泵站)。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其Z新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 5750.1 生活饮用水卫生标准检验方法 总则
GB 9684 食品安全GJ标准 不锈钢制品
GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法
GB/T 983 不锈钢焊条
GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板
GB/T 4237 不锈钢热轧钢板
GB 17051-1997 二次供水设备卫生规范
YB/T 5092 焊接用不锈钢焊丝
GB 50015 建筑给水排水设计规范
GB 50055 通用用电设备配电设计规范
JGJ 16 民用建筑电气设计规范(附条文说明)
一般要求
3.1 泵站的设计应符合苏S/T 08-2009的要求。
3.2 泵站必须按规定程序批准的图样和技术文件生产,并符合本标准的要求。
3.3 泵站外形为不锈钢箱体。
3.3.1 泵站参数规格及外形尺寸见表1。
3.4 材料
3.4.1 泵站污水室为不锈钢箱体。尺寸应符合下表相关要求。
3.4.2 电气原件:应符合GB 50055和JGJ 16的要求。
LYPTZ一体化污水提升泵站(污水提升装置)参数表:
序号 | 设备型号 | 性能参数 | 水箱设置 | 主泵参数 | 辅泵(坑内安装) | ||||
流量m3/h | 扬程m | 材质 | 容积m3 | 功率kW | 台数 | 功率kW | 台数 | ||
(L) | (kW) | ||||||||
1 | LYPTZ-7-10-0.75/2 | 7 | 10 | S30408 | 700 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
2 | LYPTZ-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | S30408 | 700 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
3 | LYPTZ-7-20-2.2/2 | 7 | 20 | S30408 | 700 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
4 | LYPTZ-7-25-3/2 | 7 | 25 | S30408 | 700 | 2 | 0.55 | 1 | |
5 | LYPTZ-7-30-3.7/2 | 7 | 30 | S30408 | 700 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
6 | LYPTZ-10-10-0.75/2 | 10 | 10 | S30408 | 800 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
7 | LYPTZ-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | S30408 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
8 | LYPTZ-10-20-2.2/2 | 10 | 20 | S30408 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
9 | LYPTZ-10-25-3/2 | 10 | 25 | S30408 | 800 | 2 | 0.55 | 1 | |
10 | LYPTZ-10-30-3.7/2 | 10 | 30 | S30408 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
11 | LYPTZ-12-10-1.5/2 | 12 | 10 | S30408 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
12 | LYPTZ-12-15-1.5/2 | 12 | 15 | S30408 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
13 | LYPTZ-12-20-2.2/2 | 12 | 20 | S30408 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
14 | LYPTZ-12-25-3/2 | 12 | 25 | S30408 | 800 | 2 | 0.55 | 1 | |
15 | LYPTZ-12-30-3.7/2 | 12 | 30 | S30408 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
16 | LYPTZ-15-10-1.5/2 | 15 | 10 | S30408 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
17 | LYPTZ-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | S30408 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
18 | LYPTZ-15-20-2.2/2 | 15 | 20 | S30408 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
19 | LYPTZ-15-25-3/2 | 15 | 25 | S30408 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
20 | LYPTZ-15-30-4/2 | 15 | 30 | S30408 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
21 | LYPTZ-18-10-1.5/2 | 18 | 10 | S30408 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
22 | LYPTZ-18-15-1.5/2 | 18 | 15 | S30408 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
23 | LYPTZ-18-20-2.2/2 | 18 | 20 | S30408 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
24 | LYPTZ-18-25-3.7/2 | 18 | 25 | S30408 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
25 | LYPTZ-18-30-3.7/2 | 18 | 30 | S30408 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
26 | LYPTZ-20-10-1.5/2 | 20 | 10 | S30408 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
27 | LYPTZ-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | S30408 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
28 | LYPTZ-20-20-3/2 | 20 | 20 | S30408 | 1000 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
29 | LYPTZ-20-25-4/2 | 20 | 25 | S30408 | 1000 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
30 | LYPTZ-20-30-5.5/2 | 20 | 30 | S30408 | 1000 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
31 | LYPTZ-23-10-1.5/2 | 23 | 10 | S30408 | 1000 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
32 | LYPTZ-23-15-2.2/2 | 23 | 15 | S30408 | 1000 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
33 | LYPTZ-23-20-3.7/2 | 23 | 20 | S30408 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
34 | LYPTZ-23-25-4/2 | 23 | 25 | S30408 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
35 | LYPTZ-23-30-5.5/2 | 23 | 30 | S30408 | 1100 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
36 | LYPTZ-25-10-1.5/2 | 25 | 10 | S30408 | 1100 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
37 | LYPTZ-25-15-3/2 | 25 | 15 | S30408 | 1100 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
38 | LYPTZ-25-20-3.7/2 | 25 | 20 | S30408 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
39 | LYPTZ-25-25-4/2 | 25 | 25 | S30408 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
40 | LYPTZ-25-30-5.5/2 | 25 | 30 | S30408 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
41 | LYPTZ-30-10-2.2/2 | 30 | 10 | S30408 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
42 | LYPTZ-30-15-3/2 | 30 | 15 | S30408 | 1200 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
43 | LYPTZ-30-20-4/2 | 30 | 20 | S30408 | 1200 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
44 | LYPTZ-30-25-5.5/2 | 30 | 25 | S30408 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
45 | LYPTZ-30-30-7.5/2 | 30 | 30 | S30408 | 1200 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
46 | LYPTZ-35-10-2.2/2 | 35 | 10 | S30408 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
47 | LYPTZ-35-15-3.7/2 | 35 | 15 | S30408 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
48 | LYPTZ-35-20-3.7/2 | 35 | 20 | S30408 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
49 | LYPTZ-35-25-5.5/2 | 35 | 25 | S30408 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
50 | LYPTZ-35-30-7.5/2 | 35 | 30 | S30408 | 1200 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
51 | LYPTZ-45-10-3.7/2 | 45 | 10 | S30408 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
52 | LYPTZ-45-15-3.7/2 | 45 | 15 | S30408 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
53 | LYPTZ-45-20-5.5/2 | 45 | 20 | S30408 | 1300 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
54 | LYPTZ-45-25-7.5/2 | 45 | 25 | S30408 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
55 | LYPTZ-45-30-7.5/2 | 45 | 30 | S30408 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
56 | LYPTZ-55-10-3.7/2 | 55 | 10 | S30408 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
57 | LYPTZ-55-15-5.5/2 | 55 | 15 | S30408 | 1300 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
58 | LYPTZ-55-20-7.5/2 | 55 | 20 | S30408 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
注:有特殊要求的,根据实际情况和客户要求设计。
4.5 卫生要求
4.5.1 供水泵站所用与水接触材料应符合GB 9684和《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规
范》要求。
4.5.2 出水水质:出水水质应与进水水质一致,并应符合《生活饮用水水质卫生规范》和GB 5749的要求。
4.6 技术要求
4.6.1 泵站水箱设计应符合GB17051、GB50015的要求。
4.6.2 泵站污水室注满水应无渗漏。
4.6.3 泵站污水室注满水后变形量:侧壁变形量不超过水箱高度的0.5%。
4.6.4 泵站污水室容积误差应≤5%。
4.6.5 泵站污水室安装要完全密封,抽掉泵室中的水泵时,泵室与水源要自动断开。
4.6.6 水泵及泵室定位要牢固,启动水泵时应无明显的振动和声音。
4.6.7 泵站控制装置应灵敏可靠。
4.6.8 噪声:水泵运行噪声低,检测距离为1m时,噪声不高于90dB.
4.6.9 外观质量:泵站污水室外表面应光滑、无裂纹、焊缝均匀。清掏孔长宽不应小于500mm。
4.6.10 泵站控制柜及水泵必须有良好的接地。
5 试验方法
5.1 外观
在自然光线下采用目测法进行。
5.2 尺寸偏差
长度用卷尺进行测量、壁厚用游标卡尺进行测量。
5.3 渗漏检验
5.3.1 压力试验:关闭泵室及管道的进出口阀门关。在管道出口处连接静压力机进行试压。试验压力为0.6 MPa,在30min内,压力由0升Z试验压力,并在该试验压力下保持压力不变60min。泵室及管道应无渗漏现象。
5.3.2 常压试验:泵站注满水24h后检查是否有渗漏现象.
5.4 变形量检验
5.4.1 在泵站侧壁的中间部位,安装精度为0.01的百分表后,将泵站注满水测量其侧壁的变形量。
5.4.2 水泵装进泵室后,用0.1㎜的钢尺测量两端与底面的距离,检验泵室在水泵重力下的变形量。
5.5 控制系统检验
a) 自动控制检验:泵站智能控制柜通电后打开自动开关时应在设定的压力范围内,控制系统应能在变频、公频及休眠三种状态下按程序进行自动切换;
b) 手动控制检验:手动时能正常启停水泵。
5.5.1 节能阀随自来水压力的变化应同步做到开启或关闭。
5.5.2 泵站注满水后检验进水阀关闭动作。
5.6 噪声
按GB/T 10069.1中规定的方法进行检测。
5.7 与水接触材料卫生要求
作为供水时与水接触的卫生材料按GB 9684和《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定进行检验。
5.8 水质检验
供水水质按GB/T 5750.1中规定的方法进行检验。
6 检验规则
6.1 产品检验分出厂检验和型式检验。
6.2 出厂检验
6.2.1 产品经厂质检部门检验合格,签发合格证后方可出厂。
6.2.2 出厂检验项目:泵站外形尺寸,泵站供水的电流、噪音,外观质量,渗漏,变形量,容积误差。
6.3 型式检验
6.3.1 有下列情况ZY时,应进行型式检验。
a) 材料、结构、工艺有较大变动时;
b) 停产半年恢复生产时或正常生产每二年检验一次;
c) GJ质检机构提出要求时。
6.3.2 型式检验项目为第4章全部项目。
6.4 判定规则:所有项目达到标准要求,判为合格。如有项目不合格可加倍抽样;如仍不合格则判为不合格。
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
泵站必须附检验合格证.合格证上Z少应标明下列内容:
a) 产品名称;
b) 产品型号、商标;
c) 产品编号及出厂日期;
d) 产品执行标准号;
e) 生产企业名称;
f) 检验人员签字;
g) 生产企业地址及电话等。
7.2 包装
泵站用塑料气泡袋包装,控制柜及水泵主要配件用木箱或纸箱包装。
7.3 运输
在装车运输卸装时,应符合以下要求:
a) 泵站上部和侧部应柔性物品衬垫;
b) 泵站上部和侧部不得与锐器和尖硬物接触磨擦;
c) 卸货时要小心轻放。
7.4 贮存
产品停放地面要平整,不得与有害物质混放。