|
|
LW系列直立无堵塞排污泵
LW系列直立无堵塞排污泵是在引进GWXJ技术的基础上,结合GN水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有DTX果。
该系列排污泵采用D特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,自动搅匀排污泵使泵在运行中无振动。
性能及优点
1、上海龙亚LW系列直立无堵塞排污泵采用D特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、LW系列直立无堵塞排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
5、立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,污水泵确保电机安全。
应用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。上海龙亚的LW立式排污泵具有可移动性并可轻易安装固定,不仅适用于抽吸与排送企事业,建筑施工,农田排灌工序中的污水,还可以作为灌溉,纸浆泵,作疏水泵等用途。LW系列直立无堵塞排污泵在住宅区的污水排污站、工厂商业严重污染废水的排放站、人防系统排水站、城市污水处理厂派水系统、医院、宾馆、自来水厂的给水设备等污水排放上面起着重要作用。同时,也大大提高了矿山配套附机、市政工程建筑工地、农田灌溉、农村沼气池等行业在排放带颗粒污水、污物的效率。另外,上海龙亚的LW型立式排污泵在清水及带弱腐蚀性介质的应用上也不可忽视。
技术参数
流量:2~1500 m 3 /h
扬程范围:3~45m
额定转速n:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介质PH值:5~9
系统Z高工作压力:≤0.6Mpa
型号意义 :
80 - LW - 100 - 15 - 7.5
“80” —— 代表排出口径(mm)
“LW” —— "L"代表立式,“W”代表排污
“100” —— 代表流量(m3/h)
“15” —— 代表扬程(m)
“7.5” —— 代表功率(KW)
产品特点
1.钛龙PLW系列直立无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用单道密封,材质为硬质耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑, 性能稳定。
5.水力性能XJ,整机效率高,运转噪音低。
6、在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体化机构,安装时无需校正。
结构说明
LW(WL)型系列立式无堵塞排污泵为单吸窝壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该系列泵具有两种结构形式,一是电机也泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构如图所示,每种结构具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求将进出口安放0。、90。、180。、270。,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
LW系列直立无堵塞排污泵的型号和具体性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 |
m3/h | m | r/min | ||
1 | LW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 |
2 | LW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 |
3 | LW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
4 | LW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 |
5 | LW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
6 | LW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 |
7 | LW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 |
8 | LW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 |
9 | LW50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 |
10 | LW50-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
11 | LW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
12 | LW50-20-10-7.5 | 20 | 10 | 2900 |
13 | LW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 |
14 | LW65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 |
15 | LW65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 |
16 | LW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 |
17 | LW65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 |
18 | LW65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 |
19 | LW80-60-18-5.5 | 60 | 18 | 2900 |
20 | LW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 |
21 | LW80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 |
22 | LW80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
23 | LW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 |
24 | LW100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 |
25 | LW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
26 | LW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
27 | LW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 |
28 | LW100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 |
29 | LW100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 |
30 | LW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 |
31 | LW125-100-15-11 | 100 | 15 | 1450 |
32 | LW125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 |
33 | LW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 |
34 | LW150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 |
35 | LW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 |
36 | LW150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 |
37 | LW150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 |
38 | LW150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 |
39 | LW150-220-30-37 | 220 | 30 | 1450 |
40 | LW200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 |
41 | LW200-250-11-15 | 250 | 11 | 980 |
42 | LW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 |
43 | LW200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 |
44 | LW200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 |
45 | LW200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 |
46 | LW200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
47 | LW200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 |
48 | LW200-400-30-45 | 400 | 30 | 1450 |
49 | LW250-600-9-30 | 600 | 9 | 1450 |
50 | LW250-600-12-37 | 600 | 12 | 980 |
51 | LW250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
52 | LW250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 |
53 | LW250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 |
54 | LW250-800-12-45 | 800 | 12 | 1450 |
55 | LW300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 |
56 | LW300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 |
57 | LW300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 |
58 | LW300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 |
59 | LW300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 |
60 | LW300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 |
61 | LW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 |
62 | LW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 |
63 | LW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 |
64 | LW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 |
65 | LW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 |
66 | LW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 |
67 | LW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 |
68 | LW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 |
69 | LW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 |
70 | LW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 740 |
71 | LW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 740 |
72 | LW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
73 | LW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 |
74 | LW500-2600-16-160 | 2600 | 16 | 740 |
75 | LW500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 |
76 | LW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 740 |
数
LW立式排污泵型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
功率 (kw) |
口径 mm |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
使用扬程范围(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400LW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400LW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
1.电机
2.GPZ轴承
3.电机座
4.双端面机械密封
5.大流道无堵塞叶轮
6.精铸泵体
7.耐腐蚀密封圈
8.底座