|
|
ZWL直联式卧式自吸泵 自吸排污泵
本系列泵集自吸和直联式无堵塞排污于一身,既可像一般清水自吸泵那样不需安底阀、不需引灌水,又可抽吸含有大量颗粒固体块、长纤维的污物沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
自吸泵主要分为污水自吸泵,清水自吸泵,耐腐蚀自吸泵,等。自吸泵参数主要由型号、泵进出口口径(mm)、流量(单位m3/h)、扬程(单位m)、功率(KW)、转速(r/min)、效率(%)、汽蚀余量(m)、自吸高度(m)、自吸时间(min/m)、重量(kg)组成。定货前需确定、产品名称与型号、口径③扬程(m)、流量、电机功率(KW、转速(r/min、电压〔V〕、吸程(m等。
ZWL直联式卧式自吸泵 自吸排污泵型号与性能参数:
流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | ||
序号 | 型号规格 | m³/h | m | KW | r/min |
1 | 25ZWL8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
2 | 32ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
3 | 32ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
4 | 32ZWL9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 |
5 | 40ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
6 | 40ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
7 | 40ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
8 | 50ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
9 | 50ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
10 | 50ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
11 | 65ZWL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
12 | 65ZWL20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
13 | 65ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
14 | 65ZWL20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
15 | 65ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
16 | 65ZWL30-50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
17 | 65ZWL30-50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
18 | 80ZWL40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
19 | 80ZWL65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
20 | 80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
21 | 80ZWL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
22 | 100ZWL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
23 | 100ZWL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
24 | 100ZWL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
25 | 100ZWL100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
26 | 100ZWL80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
27 | 100ZWL80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
28 | 125ZWL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
29 | 150ZWL200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
30 | 150ZWL180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 |
31 | 150ZWL250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
32 | 200ZWL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
33 | 200ZWL300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
34 | 200ZWL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
35 | 250ZWL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
36 | 300ZWL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZWL直联式卧式自吸泵 自吸排污泵订货时应注意:是否带附件以便我们的为您正确选型若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我们销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和自吸泵参数,由我们的技术ZJ为您审核把关。