|
|
ZX系列卧式自吸泵
产品概述
上海龙亚生产的ZX系列自吸泵是根据GN外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命K、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2、适用于清水、海水及有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的Z理想配套泵种。
性能参数
型号 | 流量Q | 扬程 (m) |
吸程 (m) |
转速 (r/min) |
自吸 性能 (min/5m) |
功率(kW) | ||
(m 3 /h) | (L/s) |
轴
功率 |
电机
功率 |
|||||
32ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
32ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
ZX自吸泵产品结构图:
以下为二代ZX泵型号参数对照表:
型号规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | KW | |
25ZX3-20(25ZX25-125) | 3 | 20 | 2900 | 0.75 |
25ZX3-32(25ZX25-160) | 3 | 32 | 2900 | 1.1 |
32ZX3.2-32(32ZX25-160) | 3.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
32ZX3.2-50(32ZX25-200) | 3.2 | 50 | 2900 | 3 |
40ZX6.3-20(40ZX32-140) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-32(40ZX32-160) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZX10-40(40ZX32-180) | 10 | 40 | 2900 | 4 |
40ZX12.5-50(40ZX40-200) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50ZX15-12(50ZX50-125) | 15 | 12 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20(50ZX50-140) | 18 | 20 | 2900 | 2.2 |
50ZX20-30(50ZX50-160) | 20 | 30 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-32(50ZX50-160) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
50ZX15-40(50ZX50-180) | 15 | 40 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50(50ZX50-200) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50ZX15-60(50ZX50-230) | 15 | 60 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-75(50ZX50-250) | 20 | 75 | 2900 | 11 |
65ZX30-15(65ZX50-125) | 30 | 15 | 2900 | 3 |
65ZX25-32(65ZX50-160) | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
65ZX25-50(65ZX50-200) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZX25-75(65ZX50-250) | 25 | 75 | 2900 | 11 |
80ZX35-13(80ZX65-125) | 35 | 13 | 2900 | 3 |
80ZX43-17(80ZX65-125) | 43 | 17 | 2900 | 4 |
80ZX40-22(80ZX65-140) | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-32(80ZX65-160) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-40(80ZX65-180) | 60 | 40 | 2900 | 11 |
80ZX60-50(80ZX65-200) | 60 | 50 | 2900 | 15 |
80ZX60-55(80ZX65-200) | 60 | 55 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70(80ZX65-250) | 60 | 70 | 2900 | 22 |
100ZX100-20(100ZX80-125) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
100ZX100-32(100ZX80-160) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
100ZX100-40(100ZX80-180) | 100 | 40 | 2900 | 18.5 |
100ZX100-65(100ZX80-230) | 100 | 65 | 2900 | 30 |
100ZX70-80(100ZX80-250) | 70 | 80 | 2900 | 30 |
150ZX160-55(150ZX125-200) | 160 | 55 | 2900 | 45 |
150ZX150-80(150ZX125-250) | 150 | 80 | 2900 | 55 |
200ZX400-32(200ZX150-250) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
200ZX280-63(200ZX150-450) | 280 | 63 | 1450 | 90 |
200ZX350-65(200ZX150-450) | 350 | 65 | 1450 | 110 |
250ZX550-32(250ZX200-250) | 550 | 32 | 1450 | 75 |
250ZX400-50(250ZX200-400) | 400 | 50 | 1450 | 90 |
250ZX450-55(250ZX200-400) | 450 | 55 | 1450 | 110 |
300ZX600-32(300ZX250-250) | 600 | 32 | 1450 | 90 |
300ZX500-50(300ZX250-400) | 500 | 50 | 1450 | 110 |
300ZX550-55(300ZX250-400) | 550 | 55 | 1450 | 132 |
以下为一代ZX自吸泵型号参数对照表:
型号规格 | 流量 m³/h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
ZX25-25-125 | 3 | 20 | ||
ZX25-25-160 | 3 | 32 | 1.5 | 2900 |
ZX32-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 |
ZX40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
ZX50-50-125 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
ZX50-50-180 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 |
ZX50-50-250 | 20 | 75 | 11 | 2900 |
ZX65-50-125 | 25 | 17 | 3 | 2900 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZX65-50-250 | 25 | 70 | 15 | 2900 |
ZX80-65-125 | 35 | 17 | 4 | 2900 |
ZX80-65-140 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
ZX80-65-200 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 22 | 2900 |
ZX100-100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
ZX100-100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
ZX100-100-180 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 |
ZX100-80-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
ZX100-80-230 | 100 | 65 | 30 | 2900 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 30 | 2900 |
ZX150-100-200 | 160 | 55 | 45 | 2900 |
ZX150-100-250 | 160 | 75 | 55 | 2900 |
ZX150-200-26 | 200 | 26 | 30 | 2900 |
ZX200-150-450 | 280 | 63 | 90 | 1450 |
ZX200-400-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
ZX250-400-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
ZX250-550-32 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
ZX300-600-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 |
我司同时提供不锈钢材质的ZX型不锈钢自吸泵,该泵产品特点:
管路中无需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可,根据客户使用介质有铸铁材质和304,316L材质,介质温度-20℃-120℃,流量:3.2-600m3/h 扬程:10-80m转速1450-2900r/min
ZX型不锈钢自吸泵的主要用途:
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电主要适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于输送清水、海水及带有化工介质液体和带有一般糊状的浆料,(介质粘度100厘珀,含固量可达30%以下)
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的Z理想的配套泵种。
ZX型不锈钢自吸泵的工作条件:
1、上海龙亚ZX型不锈钢自吸泵吸入压力≤0.4MPa,或泵系统Z高工作压力≤0.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤0.6MPa,泵静压试验压力为0.65MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于0.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
钛龙PZX型不锈钢自吸泵的性能参数:
序号 |
型号 |
口径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 (KW) |
自吸高度m |
1 |
32ZX3.2-20 |
32 |
3.2 |
20 |
1.1 |
2900 |
5 |
2 |
32ZX3.2-32 |
32 |
3.2 |
32 |
1.5 |
2900 |
5 |
3 |
32ZX3.2-50 |
32 |
3.2 |
50 |
3 |
2900 |
5 |
4 |
40ZX6.3-20 |
40 |
6.3 |
20 |
2.2 |
2900 |
5 |
5 |
40ZX6.3-32 |
40 |
10 |
32 |
4 |
2900 |
5 |
6 |
40ZX10-40 |
40 |
6.3 |
40 |
4 |
2900 |
5 |
7 |
40ZX6.3-50 |
40 |
12.5 |
50 |
1.5 |
2900 |
5 |
8 |
50ZX12.5-15 |
50 |
12.5 |
15 |
1.5 |
2900 |
5 |
9 |
50ZX15-20 |
50 |
15 |
20 |
2.2 |
2900 |
5 |
10 |
50ZX12.5-32 |
50 |
12.5 |
32 |
3 |
2900 |
5 |
11 |
50ZX12.5-35 |
50 |
12.5 |
35 |
4 |
2900 |
5 |
12 |
50ZX12.5-40 |
50 |
12.5 |
40 |
4 |
2900 |
5 |
13 |
50ZX12.5-50 |
50 |
12.5 |
50 |
5.5 |
2900 |
5 |
14 |
50ZX12.5-60 |
50 |
12.5 |
60 |
7.5 |
2900 |
5 |
15 |
50ZX15-70 |
50 |
15 |
70 |
11 |
2900 |
5 |
16 |
65ZX30-15 |
65 |
30 |
15 |
3 |
2900 |
4 |
17 |
65ZX25-32 |
65 |
25 |
32 |
5.5 |
2900 |
4.5 |
18 |
65ZX25-50 |
65 |
25 |
50 |
7.5 |
2900 |
5 |
19 |
65ZX25-70 |
65 |
25 |
70 |
15 |
2900 |
5 |
20 |
80ZX35-13 |
80 |
35 |
13 |
3 |
2900 |
3.5 |
21 |
80ZX43-17 |
80 |
43 |
17 |
4 |
2900 |
3.5 |
22 |
80ZX-40-22 |
80 |
40 |
22 |
5.5 |
2900 |
4 |
23 |
80ZX-50-25 |
80 |
50 |
25 |
7.5 |
2900 |
4 |
24 |
80ZX-50-32 |
80 |
50 |
32 |
7.5 |
2900 |
4.5 |
25 |
80ZX-50-40 |
80 |
50 |
40 |
11 |
2900 |
4.5 |
26 |
80ZX-60-55 |
80 |
60 |
55 |
18.5 |
2900 |
4.5 |
27 |
80ZX-60-70 |
80 |
60 |
70 |
22 |
2900 |
4.5 |
28 |
100ZX80-20 |
100 |
80 |
20 |
7.5 |
2900 |
4 |
29 |
100ZX100-25 |
100 |
100 |
25 |
11 |
2900 |
4.5 |
30 |
100ZX100-32 |
100 |
100 |
32 |
15 |
2900 |
4.5 |
31 |
100ZX100-40 |
100 |
100 |
40 |
18.5 |
2900 |
4.5 |
32 |
100ZX100-50 |
100 |
100 |
50 |
22 |
2900 |
5 |
33 |
100ZX100-63 |
100 |
100 |
63 |
30 |
2900 |
5 |
34 |
100ZX80-70 |
100 |
80 |
70 |
30 |
2900 |
5 |
35 |
150ZX180-15 |
150 |
180 |
15 |
15 |
1450 |
4 |
36 |
150ZX180-28 |
150 |
180 |
28 |
30 |
1450 |
4.5 |
37 |
150ZX160-45 |
150 |
180 |
45 |
37 |
2900 |
4.5 |
38 |
150ZX160-55 |
150 |
160 |
55 |
45 |
2900 |
4.5 |
39 |
150ZX160-80 |
150 |
160 |
80 |
55 |
2900 |
4.5 |
40 |
200ZX400-32 |
200 |
400 |
32 |
75 |
1450 |
4.5 |
41 |
200ZX400-63 |
200 |
280 |
63 |
90 |
1450 |
4.5 |
42 |
250ZX400-75 |
250 |
400 |
75 |
90 |
1450 |
4.5 |
43 |
300ZX600-32 |
300 |
600 |
32 |
90 |
1450 |
4.5 |